大連佳力起重索具有限公司
聯(lián)系人:劉俊汐
電話:+86-0411-66664399 84226777
傳真:+86-0411-62985836
移動電話:13704083030
板坯夾具采用杠桿遠(yuǎn)離無需外力輔助,就可實現(xiàn)板坯的夾持,且夾持科考動作靈活,吊運(yùn)安全可靠。板坯夾具啟閉器采用高強(qiáng)度耐磨的合金鋼制造,動作靈活,使用壽命長。該結(jié)構(gòu)板坯吊鉗份固定式和可調(diào)式(高度h無級可調(diào)),以適應(yīng)不同厚度板坯的吊運(yùn)。與客戶天車的連接形式可根據(jù)實際設(shè)計。注:全部采用PRO/E設(shè)計分析,模擬整個夾持和吊運(yùn)過程,并對關(guān)鍵受力部件受力分析,以達(dá)到最佳效果。
5噸板坯夾具,8噸板坯夾具,10噸板坯夾具25噸板坯夾具,32噸板坯夾具,50噸板坯夾具,80噸板坯夾具
吊軸式三吊耳板坯夾具規(guī)格參數(shù)表:
額定載荷 | 適用范圍W | 基本腿高h(yuǎn) | 耳間距I | 跨度L | 最大外形尺寸 | |
W | H | |||||
25 | 600-1400 | 300 | 2400 | 2400 | 2950 | 4500 |
32 | 1850-2500 | 450 | 3000 | 4000 | 3500 | 4500 |
吊軸式雙吊耳板坯夾具規(guī)格參數(shù)表:
額定載荷 | 適用范圍W | 基本腿高h(yuǎn) | 耳間距I | 跨度L | 最大外形尺寸 | |
W | H | |||||
12.5 | 235-800 | 300 | 2500 | 2500 | 1700 | 3000 |
20 | 1650-2100 | 300 | 2000 | 2000 | 2900 | 2200 |
32 | 750-1400 | 450 | 3200 | 5000 | 2800 | 4200 |
40 | 850-1600 | 450 | 3200 | 3200 | 3500 | 4900 |
環(huán)式單吊耳板坯夾具規(guī)格參數(shù)表:
額定載荷 | 適用范圍W | 基本腿高h(yuǎn) | 跨度L | 最大外形尺寸 | |
W | H | ||||
5 | 450-600 | 250 | 800 | 1200 | 1800 |
5 | 650-1000 | 250 | 800 | 1500 | 2300 |
8 | 150-450 | 250 | 1200 | 2000 | 2400 |
8 | 450-600 | 250 | 1200 | 1600 | 2500 |
8 | 450-750 | 300 | 1200 | 1600 | 2200 |
10 | 450-900 | 300 | 1500 | 1900 | 2600 |
10 | 650-1000 | 300 | 1500 | 1600 | 2200 |
10 | 700-1100 | 300 | 1500 | 1700 | 2600 |
12 | 450-750 | 300 | 2000 | 1800 | 2400 |
12 | 235-800 | 300 | 2000 | 2300 | 3000 |
16 | 600-1100 | 300 | 2500 | 2400 | 3100 |
16 | 850-1250 | 300 | 2500 | 2000 | 3000 |
20 | 800-1300 | 300 | 3000 | 2200 | 3400 |
20 | 950-1400 | 300 | 3000 | 2500 | 3500 |
20 | 1100-1600 | 300 | 3000 | 2400 | 3700 |
25 | 1000-1600 | 600 | 3000 | 3000 | 3900 |
25 | 1250-1750 | 450 | 3000 | 2800 | 3900 |
32 | 700-1350 | 450 | 3000 | 2900 | 4000 |
32 | 750-1400 | 450 | 3000 | 2800 | 4200 |
32 | 650-1500 | 450 | 3000 | 3400 | 4600 |
32 | 900-2150 | 600 | 3000 | 4400 | 6000 |
32 | 1000-2300 | 600 | 3000 | 4700 | 6300 |
40 | 850-1600 | 450 | 3500 | 3500 | 4900 |
40 | 1250-1750 | 450 | 3500 | 3000 | 3000 |
40 | 1600-2150 | 450 | 3500 | 3300 | 4300 |
50 | 1250-2150 | 450 | 4000 | 4000 | 5600 |
50 | 1850-2500 | 450 | 4000 | 3800 | 5000 |
50 | 1200-2750 | 750 | 4000 | 5600 | 7600 |
63 | 2050-2750 | 600 | 4000 | 4300 | 5800 |
80 | 750-1650 | 900 | 4500 | 5300 |
7100 |
吊軸式單吊耳板坯夾額定載荷 |
適用范圍W | 基本腿高h(yuǎn) | 跨度L | 最大外形尺寸 | |
W | H | ||||
16 | 1850-2500 | 450 | 2000 | 3400 | 4600 |
20 | 1200-2300 | 300 | 1800 | 4800 | 6500 |
20 | 2450-3250 | 450 | 2000 | 4300 | 5800 |
環(huán)式三吊耳板坯夾具 規(guī)格參數(shù)表:
額定載荷 | 適用范圍W | 基本腿高h(yuǎn) | 耳間距I | 跨度L | 最大外形尺寸 | |
W | H | |||||
20 | 600-1100 | 300 | 2800 | 2000 | 2500 | 4800 |