產(chǎn)品名稱:鋁合金起重滑車(鋁合金板、尼龍輪)
產(chǎn)品關(guān)鍵字:電力滑車 大直徑放線電力滑車 鋁合金起重滑車 壓線電力滑車
產(chǎn)品用途:鋁合金起重滑車(鋁合金板、尼龍輪)適用于電力線路施工中組立桿塔、架線、吊裝設(shè)備及其他起重作業(yè)。
鋁合金起重滑車使用方便,用途廣泛,可以手動(dòng),機(jī)動(dòng)。主要用于工廠,礦山,農(nóng)業(yè),電力,建筑等生產(chǎn)施工,碼頭,船塢,倉(cāng)庫(kù)的機(jī)器安裝,貨物起吊等。
注:訂貨時(shí)請(qǐng)注明需要開口、閉口、鉤式、環(huán)式。
本產(chǎn)品嚴(yán)格按國(guó)家3包執(zhí)行,產(chǎn)品質(zhì)量由中國(guó)人民保險(xiǎn)公司(PICC)承保,請(qǐng)放心使用。
鋁合金起重滑車參數(shù)表:
產(chǎn)品編號(hào) | 型號(hào) | 滑輪數(shù) | 額定負(fù)荷(KN) | 適用鋼絲繩(mm) | 自重(kg) |
12106 | QHN1×1 | 單輪 | 10 | φ7.7 | 1.8 |
12107 | QHN1×2 | 雙輪 | φ5.7 | 1.8 | |
12108 | QHN1×3 | 三輪 | φ5.7 | 2.1 | |
12109 | QHN2×1 | 單輪 | 20 | φ11 | 2.9 |
12110 | QHN2×2 | 雙輪 | φ7.7 | 3.1 | |
12111 | QHN2×3 | 三輪 | φ7.7 | 3.8 | |
12112 | QHN3×1 | 單輪 | 30 | φ12.5 | 4.1 |
12113 | QHN3×2 | 雙輪 | φ11 | 4.3 | |
12114 | QHN3×3 | 三輪 | φ7.7 | 5.3 | |
12115 | QHN5×1 | 單輪 | 50 | φ15.5 | 5.6 |
12116 | QHN5×2 | 雙輪 | φ12.5 | 6.1 | |
12117 | QHN5×3 | 三輪 | φ11 | 7.3 | |
12118 | QHN8×1 | 單輪 | 80 | φ18.5 | 8.8 |
12119 | QHN8×2 | 雙輪 | φ15.5 | 8.6 | |
12120 | QHN8×3 | 三輪 | φ12.5 | 9.6 | |
12121 | QHN10×1 | 單輪 | 100 | φ20 | 11.8 |
12122 | QHN10×2 | 雙輪 | φ15.5 | 11.6 | |
12123 | QHN10×3 | 三輪 | φ15.5 | 13.2 |
相關(guān)產(chǎn)品:電力滑車 高速起重滑車 雙面開口雙輪起重滑車(鋼輪) 鋁合金起重滑車 棕繩滑車