大連佳力起重索具有限公司
聯(lián)系人:劉俊汐
電話:+86-0411-66664399 84226777
傳真:+86-0411-62985836
移動(dòng)電話:13704083030
產(chǎn)品名稱:EB-B型扁平吊裝帶
產(chǎn)品關(guān)鍵字:吊裝帶 EB-B型吊裝帶 EB-B型扁平吊裝帶
EB-B型扁平吊裝帶采用國(guó)際上最優(yōu)質(zhì)的合成纖維為原料,EB-B型扁平吊裝帶采用國(guó)際上最先進(jìn)的織造技術(shù)和設(shè)備,經(jīng)過(guò)不同的縫合方式縫制而成,可根據(jù)客戶需求制作4、5、6、7、8倍安全系數(shù)的吊裝帶,生產(chǎn)范圍0.5t-100t。EB-B型扁平吊裝帶用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)色來(lái)辨別不同的承載能力,亦可根據(jù)帶寬來(lái)區(qū)分。在吊裝作業(yè)時(shí),對(duì)被吊物表面不會(huì)造成傷害。根據(jù)不同吊裝環(huán)境要求,可分為:普通型、防火型、熒光型、高強(qiáng)型、拒油防水型等產(chǎn)品系列。EB-B型扁平吊裝帶的特點(diǎn):輕便、柔軟、安全系數(shù)高、使用壽命長(zhǎng)、不導(dǎo)電、抗腐蝕、抗靜電。
最大安全工作載荷=方式系數(shù)P * 額定載荷 吊裝方式最大安全工作載額 | ||||||||||||||||
吊帶型號(hào) | 顏色 | 1根吊裝帶正常載荷 | 2根吊裝帶正常載荷 | 近似寬度 |
最小 長(zhǎng)度 |
最大 長(zhǎng)度 |
||||||||||
直吊拉力 | 結(jié)套拉力 | 直吊拉力 | 結(jié)套拉力 | 直吊拉力 | 結(jié)套拉力 | |||||||||||
0-7 | 7-45 | 45-60 | 45 | |||||||||||||
1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 1.4 | 1.12 | 1.0 | 0.8 | 5:1 | 6:1 | 7:1 | ||||
EB-B-01 | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | 700 | 1400 | 1120 | 1000 | 800 | 25 | 25 | 30 | 1 | 100 | |
EB-B-02 | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 1400 | 2800 | 2240 | 2000 | 1600 | 50 | 50 | 60 | 1 | 100 | |
EB-B-03 | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 | 2100 | 4200 | 3360 | 3000 | 2400 | 75 | 75 | 90 | 1 | 100 | |
EB-B-04 | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | 2800 | 5600 | 4480 | 4000 | 3200 | 100 | 100 | 120 | 1 | 100 | |
EB-B-05 | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 | 3500 | 7000 | 5600 | 5000 | 4000 | 125 | 125 | 150 | 1 | 100 | |
EB-B-06 | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 | 4200 | 8400 | 6720 | 6000 | 4800 | 150 | 150 | 180 | 1 | 100 | |
EB-B-08 | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 | 5600 | 11200 | 8960 | 8000 | 6400 | 200 | 200 | 240 | 1 | 100 | |
EB-B-10 | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 | 7000 | 14000 | 11200 | 10000 | 8000 | 250 | 250 | 300 | 1 | 100 | |
EB-B-12 | 12000 | 9600 | 24000 | 16800 | 12000 | 8400 | 16800 | 13440 | 12000 | 9600 | 300 | 300 | 300 | 3 | 100 | |
EB-B-15 | 15000 | 12000 | 40000 | 28000 | 15000 | 14000 | 28000 | 22400 | 15000 | 12000 | 200 | 200 | 240 | 3 | 100 | |
EB-B-20 | 20000 | 16000 | 60000 | 42000 | 20000 | 21000 | 42000 | 33600 | 20000 | 16000 | 250 | 250 | 300 | 3 | 100 | |
EB-B-25 | 25000 | 20000 | 50000 | 35000 | 25000 | 17500 | 35000 | 28000 | 25000 | 20000 | 300 | 300 | 300 | 3 | 100 | |
EB-B-30 | 30000 | 24000 | 60000 | 42000 | 30000 | 21000 | 42000 | 33600 | 30000 | 24000 | 300 | 300 | 300 | 3 | 100 | |
EB-B-40 | 40000 | 32000 | 80000 | 56000 | 40000 | 28000 | 56000 | 44800 | 40000 | 32000 | 3 | 100 | ||||
EB-B-50 | 50000 | 40000 | 100000 | 70000 | 50000 | 35000 | 70000 | 56000 | 50000 | 40000 | 3 | 100 |
相關(guān)產(chǎn)品:EA型環(huán)形吊裝帶,EA-A型圓形吊裝帶,穿心柔性吊裝帶,扁平吊裝帶