大連佳力起重索具有限公司
聯(lián)系人:劉俊汐
電話:+86-0411-66664399 84226777
傳真:+86-0411-62985836
移動電話:13704083030
產(chǎn)品名稱:EA-A型圓形吊裝帶
產(chǎn)品關(guān)鍵字:吊裝帶 圓形吊裝帶 EA-A型吊裝帶 EA-A型圓形吊裝帶
EA-A型圓形吊裝帶適用溫度:-40~100攝氏度,EA-A型圓形吊裝帶選用國際上最優(yōu)質(zhì)的合成纖維為原料,采用國際上最先進的織造設(shè)備與工藝加工而成,EA-A型圓形吊裝帶其主要特點輕便柔軟、不導(dǎo)電、易于操作、搬運、儲藏;不腐蝕。其主要由承載芯、吊帶保護套組成。承載芯無級環(huán)繞平行排列,保護套由特制耐磨套管對接成環(huán)型,以警示、保護承載芯安全使用。
EA-A型圓形吊裝帶具有重量輕、承載能力強、柔軟、不導(dǎo)電等特點,為用戶提供一種安全、輕便的吊裝工具,EA-A型圓形吊裝帶對人體無任何反向傷害,尤其是精密儀器以及對外表面要求比較嚴(yán)格的物體吊裝的最佳選擇。
最大安全工作載荷=方式系數(shù)P * 額定載荷 吊裝方式最大安全工作載額 | ||||||||||||||
吊帶型號 | 顏色 | 1根吊裝帶正常載荷 | 2根吊裝帶正常載荷 | 近似寬度 |
最小 長度 |
最大 長度 |
||||||||
直吊拉力 | 結(jié)套拉力 | 直吊拉力 | 結(jié)套拉力 | 直吊拉力 | 結(jié)套拉力 | |||||||||
0-7 | 7-45 | 45-60 | 45 | |||||||||||
1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 1.4 | 1.12 | 1.0 | 0.8 | |||||
EA-A-01 | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | 700 | 1400 | 1120 | 1000 | 800 | 50 | 1 | 100 | |
EA-A-02 | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 1400 | 2800 | 2240 | 2000 | 1600 | 60 | 1 | 100 | |
EA-A-03 | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 | 2100 | 4200 | 3360 | 3000 | 2400 | 70 | 1 | 100 | |
EA-A-04 | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | 2800 | 5600 | 4480 | 4000 | 3200 | 75 | 1 | 100 | |
EA-A-05 | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 | 3500 | 7000 | 5600 | 5000 | 4000 | 80 | 1 | 100 | |
EA-A-06 | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 | 4200 | 8400 | 6720 | 6000 | 4800 | 90 | 1 | 100 | |
EA-A-08 | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 | 5600 | 11200 | 8960 | 8000 | 6400 | 100 | 1 | 100 | |
EA-A-10 | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 | 7000 | 14000 | 11200 | 10000 | 8000 | 110 | 1 | 100 | |
EA-A-12 | 12000 | 9600 | 24000 | 16800 | 12000 | 8400 | 16800 | 13440 | 12000 | 9600 | 125 | 1 | 100 | |
EA-A-15 | 15000 | 12000 | 40000 | 28000 | 15000 | 14000 | 28000 | 22400 | 15000 | 12000 | 150 | 1 | 100 | |
EA-A-20 | 20000 | 16000 | 60000 | 42000 | 20000 | 21000 | 42000 | 33600 | 20000 | 16000 | 180 | 1 | 100 | |
EA-A-25 | 25000 | 20000 | 50000 | 35000 | 25000 | 17500 | 35000 | 28000 | 25000 | 20000 | 200 | 1 | 100 | |
EA-A-30 | 30000 | 24000 | 60000 | 42000 | 30000 | 21000 | 42000 | 33600 | 30000 | 24000 | 220 | 1 | 100 | |
EA-A-40 | 40000 | 32000 | 80000 | 56000 | 40000 | 28000 | 56000 | 44800 | 40000 | 32000 | 250 | 1 | 100 | |
EA-A-50 | 50000 | 40000 | 100000 | 70000 | 50000 | 35000 | 70000 | 56000 | 50000 | 40000 | 270 | 1 | 100 | |
EA-A-60 | 60000 | 48000 | 12000 | 84000 | 60000 | 42000 | 84000 | 67200 | 60000 | 48000 | 280 | 1 | 100 | |
EA-A-80 | 80000 | 64000 | 16000 | 112000 | 80000 | 56000 | 112000 | 89600 | 80000 | 64000 | 300 | 1 | 100 | |
EA-A- 100 |
100000 | 80000 | 20000 | 140000 | 100000 | 70000 | 140000 | 112000 | 100000 | 80000 | 320 | 1 | 100 |
相關(guān)產(chǎn)品:EA型環(huán)形吊裝帶,EA-A型圓形吊裝帶,穿心柔性吊裝帶,扁平吊裝帶