大連佳力起重索具有限公司
聯(lián)系人:劉俊汐
電話:+86-0411-66664399 84226777
傳真:+86-0411-62985836
移動(dòng)電話:13704083030
產(chǎn)品名稱:穿心柔性吊裝帶
產(chǎn)品關(guān)鍵字: 吊裝帶 柔性吊裝帶 環(huán)形吊裝帶 穿心柔性吊裝帶
穿心柔性吊裝帶主要技術(shù)
材 料:進(jìn)口杜邦絲、滌綸(聚酯)、錦綸
安全系數(shù):6:1至8:1
范 圍:一40?C一十180?C
延 伸 度:極限工作伸率<2%
破斷延伸率<12%
長(zhǎng) 度:根據(jù)客戶需求
穿心柔性吊裝帶 優(yōu) 點(diǎn)
1、柔軟不傷物品,保護(hù)工人雙手
2、使用輕便,載重量大
3、使用壽命長(zhǎng)
4、清晰的極限工作力標(biāo)注及色碼,有效提高安全性能
穿心柔性吊裝帶 注意事項(xiàng)
1、必須采用正確的方式系數(shù),不能超載
2、每次使用前確信吊索沒有損壞
3、 柔性吊裝帶易受機(jī)械、 化學(xué)、 高溫?fù)p傷、假如保護(hù)層嚴(yán)重破損,這樣吊索不得使用
4、使用保護(hù)物隔開吊索與負(fù)載物的棱角
5、 穿心柔性吊裝帶不得打結(jié)
6、 吊裝時(shí), 吊索和負(fù)載物不得拖拉
7,避免沖擊或振動(dòng)負(fù)載物
8、帶危險(xiǎn)的吊索不必修理,請(qǐng)遵循供應(yīng)商意見。
穿心柔性吊裝帶規(guī)格尺寸表:
最大安全工作載荷=方式系數(shù)P * 額定載荷 吊裝方式最大安全工作載額 | ||||||||||||||
吊帶型號(hào) | 顏色 | 1根吊裝帶正常載荷 | 2根吊裝帶正常載荷 | 近似寬度 |
最小 長(zhǎng)度 |
最大 長(zhǎng)度 |
||||||||
直吊拉力 | 結(jié)套拉力 | 直吊拉力 | 結(jié)套拉力 | 直吊拉力 | 結(jié)套拉力 | |||||||||
0-7 | 7-45 | 45-60 | 45 | |||||||||||
1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 1.4 | 1.12 | 1.0 | 0.8 | |||||
EA01 | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | 700 | 1400 | 1120 | 1000 | 800 | 40 | 1 | 100 | |
EA02 | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 1400 | 2800 | 2240 | 2000 | 1600 | 50 | 1 | 100 | |
EA03 | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 | 2100 | 4200 | 3360 | 3000 | 2400 | 60 | 1 | 100 | |
EA04 | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | 2800 | 5600 | 4480 | 4000 | 3200 | 70 | 1 | 100 | |
EA05 | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 | 3500 | 7000 | 5600 | 5000 | 4000 | 75 | 1 | 100 | |
EA06 | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 | 4200 | 8400 | 6720 | 6000 | 4800 | 80 | 1 | 100 | |
EA08 | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 | 5600 | 11200 | 8960 | 8000 | 6400 | 90 | 1 | 100 | |
EA10 | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 | 7000 | 14000 | 11200 | 10000 | 8000 | 100 | 1 | 100 | |
EA12 | 12000 | 9600 | 24000 | 16800 | 12000 | 8400 | 16800 | 13440 | 12000 | 9600 | 110 | 1 | 100 | |
EA15 | 15000 | 12000 | 40000 | 28000 | 15000 | 14000 | 28000 | 22400 | 15000 | 12000 | 125 | 1 | 100 | |
EA20 | 20000 | 16000 | 60000 | 42000 | 20000 | 21000 | 42000 | 33600 | 20000 | 16000 | 150 | 1 | 100 | |
EA25 | 25000 | 20000 | 50000 | 35000 | 25000 | 17500 | 35000 | 28000 | 25000 | 20000 | 180 | 1 | 100 | |
EA30 | 30000 | 24000 | 60000 | 42000 | 30000 | 21000 | 42000 | 33600 | 30000 | 24000 | 200 | 1 | 100 | |
EA40 | 40000 | 32000 | 80000 | 56000 | 40000 | 28000 | 56000 | 44800 | 40000 | 32000 | 200 | 1 | 100 | |
EA50 | 50000 | 40000 | 100000 | 70000 | 50000 | 35000 | 70000 | 56000 | 50000 | 40000 | 220 | 1 | 100 | |
EA60 | 60000 | 48000 | 12000 | 84000 | 60000 | 42000 | 84000 | 67200 | 60000 | 48000 | 220 | 1 | 100 | |
EA80 | 80000 | 64000 | 16000 | 112000 | 80000 | 56000 | 112000 | 89600 | 80000 | 64000 | 260 | 1 | 100 | |
EA100 | 100000 | 80000 | 20000 | 140000 | 100000 | 70000 | 140000 | 112000 | 100000 | 80000 | 290 | 1 | 100 |
相關(guān)產(chǎn)品:EA型環(huán)形吊裝帶,EA-A型圓形吊裝帶,穿心柔性吊裝帶,扁平吊裝帶